
| 1: | Man | 01.09.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 36 | ||
| 2: | Man | 08.09.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 37 | ||
| 3: | Man | 15.09.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 38 | ||
| 4: | Man | 22.09.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 39 | ||
| 5: | Man | 29.09.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 40 | ||
| 6: | Man | 06.10.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 41 | ||
| 7: | Man | 20.10.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 43 | ||
| 8: | Man | 27.10.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 44 | ||
| 9: | Man | 03.11.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 45 | Aflyst | |
| 10: | Man | 10.11.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 46 | ||
| 11: | Man | 17.11.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 47 | Aflyst på grund af valg | Aflyst |
| 12: | Man | 24.11.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 48 | ||
| 13: | Man | 01.12.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 49 | ||
| 14: | Man | 08.12.2025 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 50 | ||
| 15: | Man | 05.01.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 2 | ||
| 16: | Man | 12.01.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 3 | ||
| 17: | Man | 19.01.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 4 | ||
| 18: | Man | 26.01.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 5 | ||
| 19: | Man | 02.02.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 6 | ||
| 20: | Man | 09.02.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 7 | ||
| 21: | Man | 23.02.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 9 | ||
| 22: | Man | 02.03.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 10 | ||
| 23: | Man | 09.03.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 11 | ||
| 24: | Man | 16.03.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 12 | ||
| 25: | Man | 23.03.2026 | kl. 15:00 | - | 16:00 | Uge 13 |
